銅棒
Copper Rod
銅棒

化學成份

規格尺寸
| 名稱 | 直徑或對邊 | 長度(L) |
|---|---|---|
| 黃銅棒 | 2.0~152.4 | 2000~2500 |
| 形狀 | 圓、四角、六角、異型、空心棒 |

特殊規格可依各戶需求製造
紅銅圓棒

| 英吋 | mm | kg/m |
|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 | 0.28 |
| 5/16" | 7.94 | 0.44 |
| 3/8" | 9.52 | 0.63 |
| 10.00 | 0.71 | |
| 1/2" | 12.70 | 1.13 |
| 5/8" | 15.88 | 1.76 |
| 16.00 | 1.80 | |
| 17.00 | 2.03 | |
| 3/4" | 19.05 | 2.54 |
| 7/8" | 22.23 | 3.45 |
| 25.00 | 4.39 | |
| 1" | 25.40 | 4.51 |
| 1 1/8" | 28.58 | 5.71 |
| 30.00 | 6.33 | |
| 1 1/4" | 31.75 | 7.05 |
| 1 3/8" | 34.92 | 8.52 |
| 1 1/2" | 38.10 | 10.15 |
| 1 5/8" | 41.28 | 11.91 |
| 1 3/4" | 44.45 | 13.81 |
| 英吋 | mm | kg/m |
|---|---|---|
| 2" | 50.80 | 18.04 |
| 2 1/4" | 57.15 | 22.83 |
| 60.00 | 25.33 | |
| 2 3/8" | 60.33 | 25.61 |
| 2 1/2" | 63.50 | 28.19 |
| 2 3/4" | 69.85 | 34.33 |
| 70.00 | 34.48 | |
| 3" | 76.20 | 40.72 |
| 78.00 | 42.81 | |
| 3 1/4" | 82.55 | 47.95 |
| 3 1/2" | 88.90 | 55.43 |
| 3 3/4" | 95.25 | 63.84 |
| 4" | 101.60 | 72.64 |
| 110.00 | 85.14 | |
| 4 1/2" | 114.30 | 91.93 |
| 4 3/4" | 120.65 | 102.43 |
| 5" | 127.00 | 113.50 |
| 5 1/2" | 139.70 | 137.33 |
| 6" | 152.40 | 163.44 |
紅銅四角棒

| 英吋 | mm | kg/m |
|---|---|---|
| 1/2" | 12.70 | 1.44 |
| 5/8" | 15.88 | 2.25 |
| 3/4" | 19.05 | 3.24 |
| 7/8" | 22.23 | 4.41 |
| 1" | 25.40 | 5.76 |
| 26.00 | 6.04 | |
| 1 1/8" | 28.58 | 7.31 |
| 1 1/4" | 31.75 | 9.00 |
| 1 3/8" | 34.92 | 10.92 |
| 英吋 | mm | kg/m |
|---|---|---|
| 36.00 | 11.57 | |
| 1 1/2" | 38.10 | 12.96 |
| 1 5/8" | 41.28 | 15.26 |
| 1 3/4" | 44.45 | 17.64 |
| 48.30 | 20.83 | |
| 2" | 50.80 | 23.05 |
| 2 1/2" | 63.50 | 36.12 |
| 65.00 | 37.85 | |
| 3" | 76.20 | 51.85 |
▓若有特殊規格可製造 ▓上列重量係以標準計算求得

機械性質及特性用途

