Chromium Copper
Ming Copper
Ming Copper

Chemical Composition, Hardness and Electrical Conductivity

| Product Name | Chemical Composition (%) | Hardness (HBR) | Conductivity % (20℃) |
|---|---|---|---|
| Chromium Copper YCC | Cu:99 Cr:0.5~1 | 72 min | 75 min |
| Chromium Zirconium Copper YCCZ | Cu:98.5 Cr:0.5~1 Zr:0.2 | 75 min | 75 min |
| Beryllium Copper YCBC | Be:1.6~2.0 Co:0.6 Cu:Re | 34 min | 22 min |
| Tungsten Copper YCU-W | Cu:30 W:70 | 80 min | 28 min |
Specifications, Dimensions, Characteristics and Applications
| Description | Specification | |
|---|---|---|
| Chromium Copper Bar (C.C.Bar) | O.D. 2mm~200mm | Length 1000mm |
| Chromium Copper Plates (C.C.Plates) | Thickness 2mm~150mm | Width 50mm~300mm |
| Chromium Copper Disks (C.C.Disks) | Thickness 5t~100t | Diameter 50φ~550φ |
Applications: EDM (Electrical Discharge Machining), Spot Welding, Electrical Machinery Components, Seam Welding, Automotive Industry


