鉻銅
Ming Copper
銘銅

化 學 成 份 、 硬 度 及 導 電 率

| 品名 | 化學成份% | 硬度(HBR) | 導電率%(20℃) |
|---|---|---|---|
| 鉻銅 YCC | Cu:99 Cr:0.5~1 | 72 min | 75 min |
| 鉻鋯銅 YCCZ | Cu:98.5 Cr:0.5~1 Zr:0.2 | 75 min | 75 min |
| 鈹銅 YCBC | Be:1.6~2.0 Co:0.6 Cu:Re | 34 min | 22 min |
| 鎢銅 YCU-W | Cu:30 W:70 | 80 min | 28 min |
規 格 尺 ⼨ 及 特 性 ⽤ 途
| 品名(Description) | 規格尺寸(Specification) | |
|---|---|---|
| 鉻銅棒(C.C.Bar) | 外徑 O.D. 2mm~200mm | 長度 Length 1000mm |
| 鉻銅板(C.C.Plates) | 厚度 Thickness 2mm~150mm | 寬度 Width 50mm~300mm |
| 鉻銅盤(C.C.Disks) | 厚度 Thickness 5t~100t | 圓徑 50φ~550φ |
用途:放電加工、點焊用、電機部品、輪焊、汽車工業


