Continuous-Cast Copper
Continuous-Cast


Continuous-Cast Copper


Chemical Composition
| Symbol | Name | Chemical Composition (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper (Cu) | Tin (Sn) | Lead (Pb) | Zinc (Zn) | Iron (Fe) | Nickel (Ni) | Phosphorus (P) | Aluminum (Al) | Manganese (Mn) | ||
| CAC301C | Continuous Cast High-Strength Brass | 55.0~ 60.0 | 33.0~ 42.0 | 0.5~ 1.5 | 0.5~ 1.5 | 0.1~ 1.5 | ||||
| CAC302C | 55.0~ 60.0 | 30.0~ 42.0 | 0.5~ 2.0 | 0.5~ 2.0 | 0.1~ 3.5 | |||||
| CAC303C | 60.0~ 65.0 | 22.0~ 28.0 | 2.0~ 4.0 | 3.0~ 5.0 | 2.5~ 5.0 | |||||
| CAC304C | 60.0~ 65.0 | 22.0~ 28.0 | 2.0~ 4.0 | 5.0~ 7.5 | 2.5~ 5.0 | |||||
| CAC401C | Continuous Cast Bronze (Gunmetal) | 79.0~ 83.0 | 2.0~ 4.0 | 3.0~ 7.0 | 8.0~ 12.0 | |||||
| CAC402C | 86.0~ 90.0 | 7.0~ 9.0 | 3.0~ 5.0 | |||||||
| CAC403C | 86.5~ 89.5 | 9.0~ 11.0 | 1.0~ 3.0 | |||||||
| CAC406C | 83.0~ 87.0 | 4.0~ 6.0 | 4.0~ 6.0 | 4.0~ 6.0 | ||||||
| CAC407C | 86.0~ 90.0 | 5.0~ 7.0 | 1.0~ 3.0 | 3.0~ 5.0 | ||||||
| CAC502C | Continuous Cast Phosphor Bronze | 87.0~ 91.0 | 9.0~ 12.0 | 0.05~ 0.50 | ||||||
| CAC503C | 84.0~ 88.0 | 12.0~ 15.0 | 0.05~ 0.50 | |||||||
| CAC603C | Continuous Cast Leaded Bronze | 77.0~ 81.0 | 9.0~ 11.0 | 9.0~ 11.0 | ||||||
| CAC604C | 74.0~ 78.0 | 7.0~ 9.0 | 14.0~ 16.0 | |||||||
| CAC605C | 70.0~ 76.0 | 6.0~ 8.0 | 16.0~ 22.0 | |||||||
| CAC701C | Continuous Cast Aluminum Bronze | 85.0~ 90.0 | 1.0~ 3.0 | 0.1~ 1.0 | 8.0~ 10.0 | 0.1~ 1.0 | ||||
| CAC702C | 80.0~ 88.0 | 2.5~ 5.0 | 1.0~ 3.0 | 0.8~ 10.5 | 0.1~ 1.5 | |||||
| CAC703C | 78.0~ 85.0 | 3.0~ 6.0 | 3.0~ 6.0 | 8.5~ 10.5 | 0.1~ 1.5 |
Specifications, Dimensions, Characteristics & Applications
| Symbol JIS H5121 | Name | Type | O.D. | I.D. | Length | Characteristics & Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC406C | Continuous Cast Bronze (Gunmetal) | Round Bar | 9.5mm~ 304.8mm | 3000mm | Suitable for wear-resistant components such as heavy machinery parts, machine tools, conveying machinery, shipbuilding, mining machinery, agricultural machinery, bearings, valves, automotive parts and motorcycle parts. | |
| Round Tube | 18.0mm~ 304.8mm | 8.0mm~ 228.6mm | ||||
| CAC502C | Continuous Cast Phosphor Bronze | Round Bar | 12.7mm~ 203.2mm | 3000mm | Corrosion and wear resistant. Suitable for gears, bearings and general machinery components. | |
| Round Tube | 25.24mm~ 152.40mm | 12.75mm~ 101.60mm | ||||
| CAC603C | Continuous Cast Aluminum Bronze | Round Bar | 12.7mm~ 152.4mm | 3000mm | Corrosion and wear resistant. Suitable for medium-to-high speed and high-load applications, bearings and general machinery components. | |
| Round Tube | 18.0mm~ 304.8mm | 8.0mm~ 228.6mm | ||||
| CAC702C | Continuous Cast Aluminum Bronze | Round Bar | 12.7mm~ 152.4mm | 3000mm | Corrosion resistant, wear resistant, high strength and heat resistant. Gears, bearings, safety tools and chemical machinery components. | |
| Round Tube | 44.45mm~ 152.4mm | 19.05mm~ 228.60mm |
- -- Special specifications can be manufactured to customer requirements
Mechanical Properties
| Symbol JIS H5120 | Name | Tensile Test | Hardness Test | ASTM (Code) | JIS Old Symbol | BS EN 1982 | DIN EN 1982 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength N/mm² | Elongation % | HV | ||||||
| CAC301C | Continuous Cast High-Strength Brass | 470 min. | 25 min. | C86500 | HBsC1C | CuZn35Mn2Al1Fe1- | ||
| CAC302C | 530 min. | 20 min. | HBsC2C | |||||
| CAC303C | 655 min. | 18 min. | C86200 | HBsC3C | CuZn25Al5Mn4Fe3- | |||
| CAC304C | 765 min. | 14 min. | C86300 | HBsC4C | C(CC762S) | |||
| CAC401C | Continuous Cast Bronze (Gunmetal) | 195 min. | 15 min. | C84400 | BC1C | CuSn3Zn8Pb5-C(CC490K) | ||
| CAC402C | 275 min. | 15 min. | C90300 | BC2C | ||||
| CAC403C | 275 min. | 13 min. | C90500 | BC3C | ||||
| CAC406C | 245 min. | 15 min. | C83600 | BC6C | CuSn5Zn5Pb5-C(CC491K) | |||
| CAC407C | 255 min. | 15 min. | C92200 | BC7C | ||||
| CAC502C | Continuous Cast Phosphor Bronze | 295 min. | 10 min. | 80 min. | C90700 | PBC2C | CuSn10-C(CC480K) | |
| CAC503C | 295 min. | 5 min. | 90 min. | C90800 | PBC3C | CuSn12-C(CC483K) | ||
| CAC603C | Continuous Cast Leaded Bronze | 225 min. | 10 min. | 65 min. | C93700 | LBC3C | CuSn10Pb10-C(CC495K) | |
| CAC604C | 220 min. | 8 min. | 60 min. | C93800 | LBC4C | CuSn7Pb15-C(CC496K) | ||
| CAC605C | 175 min. | 7 min. | 50 min. | C94100 | LBC5C | CuSn5Pb20-C(CC497K) | ||
| CAC701C | Continuous Cast Aluminum Bronze | 490 min. | 20 min. | 90 min. | C95200 | ALBC1C | CuAl10Fe2-C(CC331G) | |
| CAC702C | 540 min. | 15 min. | 120 min. | C95400 | ALBC2C | CuAl10Ni3Fe2-C(CC332G) | ||
| CAC703C | 610 min. | 12 min. | 160 min. | C95800 | ALBC3C | CuAl10Fe5Ni5-C(CC333G) |
Related Products
View All
LS-019
BC6C (CAC406C) Continuous Cast Bronze (Free-Machining Bronze)
Product information for BC6C (CAC406C) continuous cast bronze (free-machining bronze).
View Details
LS-020
HBsC4C (CAC304C) High-Strength Brass
Product information for HBsC4C (CAC304C) high-strength brass.
View Details

LS-021
PBC2C (CAC502C) Continuous Cast Phosphor Bronze
Product information for PBC2C (CAC502C) continuous cast phosphor bronze.
View Details
