連鑄銅
Continuous-Cast
連鑄銅


化學成份
| 記號 | 名稱 | 化學成份% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅(Cu) | 錫(Sn) | 鉛(Pb) | 鋅(Zn) | 鐵(Fe) | 鎳(Ni) | 磷(P) | 鋁(Al) | 錳(Mn) | ||
| CAC301C | 連鑄高力 黃銅 | 55.0~ 60.0 | 33.0~ 42.0 | 0.5~ 1.5 | 0.5~ 1.5 | 0.1~ 1.5 | ||||
| CAC302C | 55.0~ 60.0 | 30.0~ 42.0 | 0.5~ 2.0 | 0.5~ 2.0 | 0.1~ 3.5 | |||||
| CAC303C | 60.0~ 65.0 | 22.0~ 28.0 | 2.0~ 4.0 | 3.0~ 5.0 | 2.5~ 5.0 | |||||
| CAC304C | 60.0~ 65.0 | 22.0~ 28.0 | 2.0~ 4.0 | 5.0~ 7.5 | 2.5~ 5.0 | |||||
| CAC401C | 連鑄青銅 (砲銅) | 79.0~ 83.0 | 2.0~ 4.0 | 3.0~ 7.0 | 8.0~ 12.0 | |||||
| CAC402C | 86.0~ 90.0 | 7.0~ 9.0 | 3.0~ 5.0 | |||||||
| CAC403C | 86.5~ 89.5 | 9.0~ 11.0 | 1.0~ 3.0 | |||||||
| CAC406C | 83.0~ 87.0 | 4.0~ 6.0 | 4.0~ 6.0 | 4.0~ 6.0 | ||||||
| CAC407C | 86.0~ 90.0 | 5.0~ 7.0 | 1.0~ 3.0 | 3.0~ 5.0 | ||||||
| CAC502C | 連鑄 磷青銅 | 87.0~ 91.0 | 9.0~ 12.0 | 0.05~ 0.50 | ||||||
| CAC503C | 84.0~ 88.0 | 12.0~ 15.0 | 0.05~ 0.50 | |||||||
| CAC603C | 連鑄 鉛青銅 | 77.0~ 81.0 | 9.0~ 11.0 | 9.0~ 11.0 | ||||||
| CAC604C | 74.0~ 78.0 | 7.0~ 9.0 | 14.0~ 16.0 | |||||||
| CAC605C | 70.0~ 76.0 | 6.0~ 8.0 | 16.0~ 22.0 | |||||||
| CAC701C | 連鑄 鋁青銅 | 85.0~ 90.0 | 1.0~ 3.0 | 0.1~ 1.0 | 8.0~ 10.0 | 0.1~ 1.0 | ||||
| CAC702C | 80.0~ 88.0 | 2.5~ 5.0 | 1.0~ 3.0 | 0.8~ 10.5 | 0.1~ 1.5 | |||||
| CAC703C | 78.0~ 85.0 | 3.0~ 6.0 | 3.0~ 6.0 | 8.5~ 10.5 | 0.1~ 1.5 |
規 格 尺 ⼨ 及 特 性 ⽤ 途
| 記號 JIS H5121 | 名稱 | 種類 | 外徑 O.D. | 內徑 I.D. | 長 Length | 特性及用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC406C | 連鑄青銅 (砲銅) | 圓棒 | 9.5mm~ 304.8mm | 3000mm | 適用於重機械配件、工作母機、輸送機械、造船、開礦機械、農業機械、軸承、閥、汽車零件、機車零件等耐磨機件。 | |
| 圓管 | 18.0mm~ 304.8mm | 8.0mm~ 228.6mm | ||||
| CAC502C | 連鑄 磷青銅 | 圓棒 | 12.7mm~ 203.2mm | 3000mm | 耐蝕性、耐摩耗性。 適用齒輪、軸承、一般機械零件部品。 | |
| 圓管 | 25.24mm~ 152.40mm | 12.75mm~ 101.60mm | ||||
| CAC603C | 連鑄 鋁青銅 | 圓棒 | 12.7mm~ 152.4mm | 3000mm | 耐蝕性、耐摩耗性。 適用中高速、高荷重、軸承、一般機械零件部品。 | |
| 圓管 | 18.0mm~ 304.8mm | 8.0mm~ 228.6mm | ||||
| CAC702C | 連鑄 鋁青銅 | 圓棒 | 12.7mm~ 152.4mm | 3000mm | 耐蝕性、耐摩耗性、高強度、耐熱性。 齒輪、軸承、安全工具、化學用機械部品。 | |
| 圓管 | 44.45mm~ 152.4mm | 19.05mm~ 228.60mm |
- -- 特 殊 規 格 可 依 客 ⼾ 需 求 製 造
機 械 性 質
| 記號 JIS H5120 | 名稱 | 抗拉試驗 | 硬度試驗 | ASTM (代號) | JIS 舊記號 | BS EN 1982 | DIN EN 1982 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗拉強度 N/mm² | 伸長率% | HV | ||||||
| CAC301C | 連鑄 高力黃銅 | 470以上 | 25以上 | C86500 | HBsC1C | CuZn35Mn2Al1Fe1- | ||
| CAC302C | 530以上 | 20以上 | HBsC2C | |||||
| CAC303C | 655以上 | 18以上 | C86200 | HBsC3C | CuZn25Al5Mn4Fe3- | |||
| CAC304C | 765以上 | 14以上 | C86300 | HBsC4C | C(CC762S) | |||
| CAC401C | 連鑄 青銅 (砲銅) | 195以上 | 15以上 | C84400 | BC1C | CuSn3Zn8Pb5-C(CC490K) | ||
| CAC402C | 275以上 | 15以上 | C90300 | BC2C | ||||
| CAC403C | 275以上 | 13以上 | C90500 | BC3C | ||||
| CAC406C | 245以上 | 15以上 | C83600 | BC6C | CuSn5Zn5Pb5-C(CC491K) | |||
| CAC407C | 255以上 | 15以上 | C92200 | BC7C | ||||
| CAC502C | 連鑄 磷青銅 | 295以上 | 10以上 | 80以上 | C90700 | PBC2C | CuSn10-C(CC480K) | |
| CAC503C | 295以上 | 5以上 | 90以上 | C90800 | PBC3C | CuSn12-C(CC483K) | ||
| CAC603C | 連鑄 鉛青銅 | 225以上 | 10以上 | 65以上 | C93700 | LBC3C | CuSn10Pb10-C(CC495K) | |
| CAC604C | 220以上 | 8以上 | 60以上 | C93800 | LBC4C | CuSn7Pb15-C(CC496K) | ||
| CAC605C | 175以上 | 7以上 | 50以上 | C94100 | LBC5C | CuSn5Pb20-C(CC497K) | ||
| CAC701C | 連鑄 鋁青銅 | 490以上 | 20以上 | 90以上 | C95200 | ALBC1C | CuAl10Fe2-C(CC331G) | |
| CAC702C | 540以上 | 15以上 | 120以上 | C95400 | ALBC2C | CuAl10Ni3Fe2-C(CC332G) | ||
| CAC703C | 610以上 | 12以上 | 160以上 | C95800 | ALBC3C | CuAl10Fe5Ni5-C(CC333G) |


