Copper Tube
LS-010
Insulated Copper Tubes for Air Conditioning

Insulated Copper Tubes for Air Conditioning
KO Series
Specification & Dimension Table

| Product No. | Copper Tube O.D. (mm) | Copper Tube Wall Thickness (mm) | Copper Tube Length (M) | Insulation O.D. (mm) | Insulation Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 6.35 | 0.7 | 30 | 24 | 8 |
| 9.52 | 0.7 | 27 | 10 | ||
| 2430 | 6.35 | 0.7 | 30 | 24 | 8 |
| 12.7 | 0.8 | 34 | 10 | ||
| 2520 | 6.35 | 0.7 | 20 | 24 | 8 |
| 15.88 | 0.9 | 37 | 10 | ||
| 3520 | 9.52 | 0.7 | 20 | 27 | 8 |
| 15.88 | 0.9 | 37 | 10 | ||
| 3620 | 9.52 | 0.7 | 20 | 27 | 10 |
| 19.05 | 0.9 | 41 | 10 | ||
| 4620 | 12.7 | 0.8 | 20 | 34 | 10 |
| 19.05 | 0.9 | 41 | 10 |
Lengths can be manufactured to customer requirements
LT Series
Specification & Dimension Table
| Product No. | Copper Tube O.D. (mm) | Copper Tube Wall Thickness (mm) | Copper Tube Length (M) | Insulation O.D. (mm) | Insulation Thickness (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 6.35 | 0.8 | 30 | 24 | 8 |
| 9.52 | 0.8 | 27 | 10 | ||
| 2430 | 6.35 | 0.8 | 30 | 24 | 8 |
| 12.7 | 0.8 | 34 | 10 | ||
| 2520 | 6.35 | 0.8 | 20 | 24 | 8 |
| 15.88 | 1 | 37 | 10 | ||
| 3520 | 9.52 | 0.8 | 20 | 27 | 8 |
| 15.88 | 1 | 37 | 10 | ||
| 3620 | 9.52 | 0.8 | 20 | 27 | 10 |
| 19.05 | 1 | 41 | 10 | ||
| 4620 | 12.7 | 0.8 | 20 | 34 | 10 |
| 19.05 | 1 | 41 | 10 |



