銅管
LS-010
空調用被覆銅管

空調用被覆銅管
KO系列
規格尺寸表

| 產品 編號 | 銅管規格 外徑 (mm) | 銅管規格 厚度 (mm) | 銅管規格 長度 (M) | 被覆規格 外徑 (mm) | 被覆規格 厚度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 6.35 | 0.7 | 30 | 24 | 8 |
| 9.52 | 0.7 | 27 | 10 | ||
| 2430 | 6.35 | 0.7 | 30 | 24 | 8 |
| 12.7 | 0.8 | 34 | 10 | ||
| 2520 | 6.35 | 0.7 | 20 | 24 | 8 |
| 15.88 | 0.9 | 37 | 10 | ||
| 3520 | 9.52 | 0.7 | 20 | 27 | 8 |
| 15.88 | 0.9 | 37 | 10 | ||
| 3620 | 9.52 | 0.7 | 20 | 27 | 10 |
| 19.05 | 0.9 | 41 | 10 | ||
| 4620 | 12.7 | 0.8 | 20 | 34 | 10 |
| 19.05 | 0.9 | 41 | 10 |
長度可依客戶所需承製
LT系列
規格尺寸表
| 產品 編號 | 銅管規格 外徑 (mm) | 銅管規格 厚度 (mm) | 銅管規格 長度 (M) | 被覆規格 外徑 (mm) | 被覆規格 厚度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 6.35 | 0.8 | 30 | 24 | 8 |
| 9.52 | 0.8 | 27 | 10 | ||
| 2430 | 6.35 | 0.8 | 30 | 24 | 8 |
| 12.7 | 0.8 | 34 | 10 | ||
| 2520 | 6.35 | 0.8 | 20 | 24 | 8 |
| 15.88 | 1 | 37 | 10 | ||
| 3520 | 9.52 | 0.8 | 20 | 27 | 8 |
| 15.88 | 1 | 37 | 10 | ||
| 3620 | 9.52 | 0.8 | 20 | 27 | 10 |
| 19.05 | 1 | 41 | 10 | ||
| 4620 | 12.7 | 0.8 | 20 | 34 | 10 |
| 19.05 | 1 | 41 | 10 |



