銅排
01
銅排

化學成份及特性用途


機械性質


規格尺寸
代號說明: R=RF(圓邊)| S=SE(直邊)| R****S=同時支援 RF(圓邊)與 SE(直邊)
| 寬W\厚t kg/m | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mm | 0.40 RS | 0.53 RS | 0.67 S | 0.80 RS | 1.07 S | 1.34 S | |||||
| 20mm | 0.53 S | 0.71 RS | 0.89 RS | 1.07 RS | 1.42 S | 1.78 S | 2.14 S | ||||
| 25mm | 0.67 RS | 0.89 RS | 1.11 RS | 1.34 RS | 1.78 RS | 2.23 S | |||||
| 30mm | 0.80 RS | 1.07 S | 1.34 RS | 1.60 RS | 2.14 RS | 2.67 RS | 3.20 S | 4.01 S | 5.34 S | ||
| 40mm | 1.07 RS | 1.42 RS | 1.78 RS | 2.14 RS | 2.85 RS | 3.56 RS | 4.27 S | 5.34 RS | 7.12 S | ||
| 50mm | 1.34 S | 1.78 S | 2.23 RS | 2.67 RS | 3.56 RS | 4.45 RS | 5.34 RS | 6.68 RS | 8.90 S | 11.13 S | 13.44 S |
| 60mm | 1.60 RS | 2.14 S | 2.67 RS | 3.20 RS | 4.27 S | 5.34 RS | 6.41 RS | 8.01 RS | 9.92 R | ||
| 70mm | 1.87 S | 3.12 S | 3.74 RS | 4.98 RS | 6.23 RS | 7.20 R | 9.35 S | ||||
| 75mm | 2.00 S | 3.34 S | 4.01 RS | 6.68 RS | 7.74 R | ||||||
| 80mm | 2.85 S | 3.56 RS | 4.27 RS | 5.70 RS | 7.12 RS | 8.54 S | 10.68 RS | 14.29 RS | 17.86 RS | ||
| 90mm | 3.20 S | 4.81 RS | 6.41 S | 8.01 RS | 9.61 S | 16.02 S | |||||
| 100mm | 2.65 R | 4.45 RS | 5.34 RS | 7.12 RS | 8.90 RS | 10.68 RS | 13.35 S | 17.80 RS | 22.40 S | 26.88 S | |
| 120mm | 4.27 S | 5.34 S | 6.41 RS | 8.54 S | 10.68 RS | 12.82 RS | 15.59 R | 23.36 S | |||
| 150mm | 3.99 R | 6.68 S | 8.01 RS | 10.59 R | 13.35 RS | 15.75 R | 19.60 R | 26.88 S | 33.60 S | 40.32 S | |
| 160mm | 5.70 S | 7.12 RS | 8.54 RS | 11.31 R | 14.24 RS | 16.81 R | 21.36 S | ||||
| 200mm | 8.93 S | 10.68 RS | 14.34 RS | 17.80 S | 21.36 S | 26.70 S | 35.84 RS | 44.80 S | 53.76 S |
- *特殊規格可依客戶需求製造 ** 上列重量以標準計算求得
