銅板
Copper Sheet
銅板

化學成份
| 合金 編號 | 名稱 | 化學成份% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅(Cu) | 鉛(Pb) | 鐵(Fe) | 錫(Sn) | 鋅(Zn) | 錳(Mn) | 鎳(Ni) | 鈹(Be) | 鈦(Ti) | 磷(P) | |||
| C1020 | 無氧銅 | 99.96 以上 | ||||||||||
| C1100 | 韌煉銅 | 99.90 以上 | ||||||||||
| C1201 | 磷脫 氧銅 | 99.90 以上 | 0.004~ 0.014 | |||||||||
| C1220 | 99.90 以上 | 0.015~ 0.040 | ||||||||||
| C1921 | 鐵銅 合金 | 餘量 | 0.05~ 0.15 | 0.015~ 0.050 | ||||||||
| C1940 | 餘量 | 0.03 以下 | 2.1~ 2.6 | 0.05~ 0.20 | 0.015~ 0.150 | 其他不純物 0.2以下 | ||||||
| C2100 | 丹銅 | 94.0~ 96.0 | 0.03 以下 | 0.05 以下 | 餘量 | |||||||
| C2200 | 89.0~ 91.0 | 0.05 以下 | 0.05 以下 | 餘量 | ||||||||
| C2300 | 84.0~ 86.0 | 0.05 以下 | 0.05 以下 | 餘量 | ||||||||
| C2600 | 黃銅 | 68.5~ 71.5 | 0.05 以下 | 0.05 以下 | 餘量 | |||||||
| C2680 | 64.0~ 68.0 | 0.05 以下 | 0.05 以下 | 餘量 | ||||||||
| C2720 | 62.0~ 64.0 | 0.07 以下 | 0.07 以下 | 餘量 | ||||||||
| C2801 | 59.0~ 62.0 | 0.10 以下 | 0.07 以下 | 餘量 | Cu+Sn+P 99.5以上 | |||||||
| C5102 | 磷青銅 | 0.02 以下 | 0.10 以下 | 4.5~ 5.5 | 0.20 以下 | 0.03~ 0.35 | Cu+Sn+P 99.5以上 | |||||
| C5191 | 0.02 以下 | 0.10 以下 | 5.5~ 7.0 | 0.20 以下 | 0.03~ 0.35 | Cu+Sn+P 99.5以上 | ||||||
| C5212 | 0.02 以下 | 0.10 以下 | 7.0~ 9.0 | 0.20 以下 | 0.03~ 0.35 | Cu+Sn+P 99.5以上 | ||||||
| C7060 | 白銅 (銅鎳合金) | 0.02 以下 | 1.0~ 1.8 | 0.5 以下 | 0.20~ 1.0 | 9.00~ 11.0 | Cu+Ni+Fe+Mn 99.5以上 | |||||
| C7150 | 0.02 以下 | 0.40~ 1.0 | 0.5 以下 | 0.20~ 1.0 | 29.0~ 33.0 | Cu+Ni+Fe+Mn 99.5以上 | ||||||
| C7521 | 洋白銅 | 62.0~ 66.0 | 0.03 以下 | 0.25 以下 | 餘量 | 0.0~ 0.50 | 16.5~ 19.5 |

規格尺寸及特性用途

機械性質


生產流程圖

