銅管
LS-012
大捲銅管 LWC (Level Wound Coils)

大捲銅管 LWC (Level Wound Coils)

化 學 成 份
| 合金 編號 | 名稱 | 化學成份% | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅(Cu) | 鉛(Pb) | 鐵(Fe) | 錫(Sn) | 鋅(Zn) | 鋁(Al) | 砷(As) | 錳(Mn) | 鎳(Ni) | 磷(P) | 矽(Si) | Cu+Fe+Mn+Ni | ||
| C1020 | 無氧銅 | 99.96 以上 | |||||||||||
| C1100 | 韌煉銅 | 99.90 以上 | |||||||||||
| C1201 | 磷脫 氧銅 | 99.90 以上 | 0.004~ 0.015 | ||||||||||
| C1220 | 99.90 以上 | 0.015~ 0.040 | |||||||||||
| C2200 | 丹銅 | 89.0~ 91.0 | 0.05 以下 | 0.05 以下 | 餘量 | ||||||||
| C2300 | 84.0~ 86.0 | 0.05 以下 | 0.05 以下 | 餘量 | |||||||||
| C2600 | 黃銅 | 68.5~ 71.5 | 0.05 以下 | 0.05 以下 | 餘量 | ||||||||
| C2700 | 63.0~ 67.0 | 0.05 以下 | 0.05 以下 | 餘量 | |||||||||
| C2800 | 59.0~ 63.0 | 0.10 以下 | 0.07 以下 | 餘量 | |||||||||
| C4430 | 黃銅 熱交換器用 | 70.0~ 73.0 | 0.05 以下 | 0.05 以下 | 0.9~ 1.2 | 餘量 | 0.02~ 0.06 | ||||||
| C6870 | 76.0~ 79.0 | 0.05 以下 | 0.05 以下 | 餘量 | 1.8~ 2.5 | 0.02~ 0.06 | |||||||
| C6871 | 76.0~ 79.0 | 0.05 以下 | 0.05 以下 | 餘量 | 1.8~ 2.5 | 0.02~ 0.06 | 0.20~ 0.50 | ||||||
| C6872 | 76.0~ 79.0 | 0.05 以下 | 0.05 以下 | 餘量 | 1.8~ 2.5 | 0.02~ 0.06 | 0.20~ 1.0 | ||||||
| C7060 | 白銅 熱交換器用 (銅鎳合金) | 0.05 以下 | 1.0~ 1.8 | 0.50 以下 | 0.20~ 1.0 | 9.0~ 11.0 | 99.5以上 | ||||||
| C7100 | 0.05 以下 | 0.50~ 1.0 | 0.50 以下 | 0.20~ 1.0 | 19.0~ 23.0 | 99.5以上 | |||||||
| C7150 | 0.05 以下 | 0.40~ 1.0 | 0.50 以下 | 0.20~ 1.0 | 29.0~ 33.0 | 99.5以上 | |||||||
| C7164 | 0.05 以下 | 1.7~ 2.3 | 0.50 以下 | 1.5~ 2.5 | 29.0~ 32.0 | 99.5以上 |



