銅管
01
空調銅管、覆合銅管

銅 管 尺 ⼨ 規 格 標 準 表 厚
- G:內螺紋直管 L.W.C.
- S:平滑管直管 L.W.C.
- GS:同時支援內螺紋直管及平滑管直管
規 格 及 尺 ⼨
| 外徑/厚度 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | GS | GS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
| 4.76 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
| 6.00 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 6.35 | GS | GS | S | GS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 7.00 | GS | GS | S | GS | G | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| 7.94 | GS | GS | GS | GS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 8.00 | S | GS | S | GS | GS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||
| 9.00 | GS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 9.52 | GS | GS | GS | GS | GS | S | S | GS | S | GS | S | S | S | S | ||||||
| 10.00 | GS | GS | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 12.00 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 12.70 | GS | S | GS | S | GS | S | S | S | S | GS | GS | GS | S | |||||||
| 14.00 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 14.30 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 15.00 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 15.88 | GS | GS | GS | GS | GS | GS | GS | S | S | S | GS | GS | GS | S | ||||||
| 19.05 | S | S | S | S | S | S | GS | S | S | GS | GS | GS | S | S | S | |||||
| 22.20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
| 25.40 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
| 28.57 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
| 31.75 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||
| 50.80 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |




