銅管
Medical-Grade Copper Tubes
醫療用銅管、PE保溫管、黃管

醫療用銅管、PE保溫管、黃管
Type K&L (ASTM B 819)

| 公稱尺寸 (Inch) | 實際外徑 (mm) | 厚度(K) (mm) | 厚度(L) (mm) |
|---|---|---|---|
| 3/8 | 12.70 | 1.25 | 0.89 |
| 1/2 | 15.88 | 1.25 | 1.02 |
| 3/4 | 22.22 | 1.65 | 1.14 |
| 1 | 28.57 | 1.65 | 1.27 |
| 1 1/4 | 34.93 | 1.65 | 1.40 |
| 1 1/2 | 41.27 | 1.83 | 1.52 |
| 2 | 53.98 | 2.11 | 1.78 |
| 2 1/2 | 66.67 | 2.41 | 2.03 |
| 3 | 76.20 | 2.77 | 2.29 |
| 銅含量 | Alloy C12200 Copper = 99.90% min Phosphorus = 0.015~0.040% | |
|---|---|---|
| 熔點 | 981°F(1083°C) | |
| 密度 | 558lb/ft³(8.94×10³kg/m³) | |
| 膨脹係數 | 0.00118 in/10°F.ft(0.177mm/10°C.m) | |
| 彈性係數 | 2.46×106 psi(17,000MPa) |

規格及尺寸

| 品名 | 規格尺寸(OD × t) | ||
|---|---|---|---|
| 黃銅管 | 1/2" × 0.8 | 1 1/2" × 0.8 | 2 1/2" × 1.0 |
| 5/8" × 0.8 | 1 1/2" × 1.0 | 2 1/2" × 1.2 | |
| 5/8" × 1.0 | 1 1/2" × 1.2 | 2 1/2" × 1.5 | |
| 5/8" × 1.2 | 1 1/2" × 1.5 | 2 1/2" × 2.0 | |
| 3/4" × 0.8 | 2" × 0.7 | 3" × 1.2 | |
| 3/4" × 1.0 | 2" × 0.8 | 3" × 1.5 | |
| 3/4" × 1.2 | 2" × 0.9 | 3" × 2.0 | |
| 1" × 0.8 | 2" × 1.0 | 3 1/2" × 1.8 | |
| 1" × 1.0 | 2" × 1.2 | 3 1/2" × 2.8 | |
| 1" × 1.2 | 2" × 1.5 | 4" × 1.9 | |
| 1" × 1.5 | 2" × 2.0 |
● 可依客⼾所需承製



